ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികൾ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | സൗദ സലീം | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് | |
| 2 | 5 | കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റര് | പ്രസിഡണ്ട് | |
| 3 | 6 | ഷീജ. ഐ | അംഗം | |
| 4 | 8 | സുരേഷ് കുമാര്. പി.സി | അംഗം | |
| 5 | 12 | സാബിറ അമീര് | അംഗം | |
| 6 | 20 | ജസീന. വി | അംഗം | |
| 7 | 17 | എം. ഉമ്മര് | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | കെ. റ്റി ഷെമീര് | ചെയര്പേഴ്സണ് | |
| 2 | 5 | കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റര് | പ്രസിഡണ്ട് | |
| 3 | 3 | വിജിത. എ | അംഗം | |
| 4 | 9 | രമേഷ്. ഇ | അംഗം | |
| 5 | 10 | പ്രീതി. എം | അംഗം | |
| 6 | 11 | ഷീബ. സി | അംഗം | |
| 7 | 19 | ഷീന. എം.പി | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | കെ. കൃഷ്ണപ്രകാശ് | ചെയര്പേഴ്സണ് | |
| 2 | 5 | കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റര് | പ്രസിഡണ്ട് | |
| 3 | 2 | പി.പി ഹരിദാസ് | അംഗം | |
| 4 | 15 | ശോഭ. പി | അംഗം | |
| 5 | 22 | മുസ്തഫ. ടി | അംഗം | |
| 6 | 23 | സുകുമാരൻ. കെ | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | എം.ജി ലത | ചെയര്പേഴ്സണ് | |
| 2 | 5 | കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റര് | പ്രസിഡണ്ട് | |
| 3 | 1 | പ്രേമാനന്ദ്. ജി | അംഗം | |
| 4 | 4 | ആതിര. എസ് | അംഗം | |
| 5 | 16 | ടി. ശശികുമാര് | അംഗം | |
| 6 | 21 | ശൈലജ. കെ | അംഗം |